WITの結果一覧†
得点票†
得点表
正 解 数 (or 誤答数)
解答数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | -20 | 0 | 20 | 0 | -20 | | | | | | | | |
5 | -30 | 0 | 20 | 20 | 0 | -30 | | | | | | | |
6 | -40 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | -40 | | | | | | |
7 | -50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | -50 | | | | | |
8 | -60 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | -60 | | | | |
9 | -70 | -10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | -10 | -70 | | | |
10 | -80 | -20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | -20 | -80 | | |
11 | -100 | -30 | 0 | 0 | 10 | 60 | 60 | 10 | 0 | 0 | -30 | -100 | |
12 | -120 | -40 | 0 | 0 | 10 | 30 | 80 | 30 | 10 | 0 | 0 | -40 | -120 |
優勝者†
Last-modified: 2023-03-18 (土) 22:38:15