| 参加者番号 | ハンドル(敬称略) | 累計 | 回数 | 1問あたりの得点 |
| 1 | 永久駆動 | 30 | 4回 | 10 |
| 2 | Ask | 10 | 3回 | 5 |
| 3 | 信之 | -30 | 1回 | -30 |
| 4 | REE | 80 | 4回 | 27 |
| 5 | 円周率 | -130 | 4回 | -33 |
| 6 | ゆうちん | -110 | 2回 | -55 |
| 7 | ARUGO | 10 | 1回 | 10 |
| 8 | J・Jack | -120 | 5回 | -30 |
| 9 | たいふ | 100 | 3回 | 33 |
| 10 | 月光 | 0 | 3回 | 0 |
| 11 | おかもっちゃん張 | 10 | 2回 | 5 |
| 12 | はい | -220 | 4回 | -55 |
| 13 | oim | 0 | 1回 | 0 |
| 14 | ラティウス | 0 | 1回 | 0 |
| 解答数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | -20 | ||||||||||
| 5 | -30 | 0 | 20 | 20 | 0 | -30 | |||||||||
| 6 | -40 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | -40 | ||||||||
| 7 | -50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | -50 | |||||||
| 8 | -60 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | -60 | ||||||
| 9 | -70 | -10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | -10 | -70 | |||||
| 10 | -80 | -20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | -20 | -80 | ||||
| 11 | -100 | -30 | 0 | 0 | 10 | 60 | 60 | 10 | 0 | 0 | -30 | -100 | |||
| 12 | -120 | -40 | 0 | 0 | 10 | 30 | 80 | 30 | 10 | 0 | 0 | -40 | -120 | ||
| 13 | -140 | -50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | -50 | -140 | |
| 14 | -160 | -60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -60 | -160 |
| 問題番号 | 参加者番号 | 答え | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | ○ | × | × | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | メルカトル図法 | ||||
| 2 | × | × | × | × | ○ | × | 0 | × | × | ○ | 若井おさむ | ||||
| 3 | 40 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ばれん | ||||
| 4 | × | × | × | ○ | × | × | × | 0 | ○ | × | CERO | ||||
| 5 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 0 | × | ロコモコ(丼) | ||||
| 6 | × | × | × | ○ | 0 | ○ | × | × | × | × | パスカルの三角形 | ||||
| 7 | × | × | × | × | × | -80 | × | × | × | × | × | 明日の神話 | |||
| 8 | -80 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | コールマン | |||
| 9 | ○ | × | × | × | × | × | × | 0 | ○ | ○ | × | ワルキューレ(ヴァルキリー) | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | 0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | オーストリア(共和国) | |||
| 11 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 0 | × | A.I | |||
| 12 | × | ○ | × | × | 0 | × | × | × | ○ | ○ | × | すい臓 | |||
| 13 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 20 | × | × | ナックル | |||
| 14 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 0 | 鑑 | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 10 | ○ | × | ○ | × | ○ | コレステロール | ||
| 16 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 0 | × | 青の救助隊・赤の救助隊 | ||
| 17 | × | × | × | × | × | -30 | × | × | × | ○ | × | × | 藤原不比等 | ||
| 18 | 60 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 南京玉すだれ | ||
| 19 | × | × | -30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | トレビスorレッドレタス | ||
| 20 | × | 10 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 桂正和 | ||
| 21 | × | × | ○ | × | × | × | × | 0 | ○ | ○ | × | × | ネギ | ||
| 22 | ○ | × | × | ○ | 10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ドップラー効果 | ||
| 23 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ゼルダの伝説 | ||
| 24 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 0 | アールグレイ | ||
| 25 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 0 | × | × | びーどろ | ||
| 26 | × | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 大塚愛 | ||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -100 | アバター | ||
| 28 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 0 | ドン・ペリニョン(ドンペリ) | |
| 29 | × | × | × | 80 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | へ音記号 | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大山のぶ代 | |
| 31 | × | 0 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | テーブルタップ | |
| 32 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | レントゲン |
| 33 | × | × | × | × | -140 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | WAON |
| 34 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | × | × | × | × | ○ | アルバトロス |
| 35 | 10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 猫だまし |
| 36 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 0 | × | 小原庄助 |
| 37 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | × | × | -120 | × | × | Script of Saga II |
| 38 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 川島隆太 |
| 39 | × | × | × | 0 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 渥美半島 |
| 正解率 | 4 割 | 2 割 | 3 割 | 5 割 | 4 割 | 4 割 | 3 割 | 5 割 | 6 割 | 7 割 | 4 割 | 3 割 | 4 割 | 1 割 | −−− |
永久駆動さん(1回)
円周率さん(1回)
ゆうちんさん(1回)
J.Jackさん(1回)
はいさん(2回)
※( )内はドボン回数です。
月光さん(2回)
※( )内は阻止回数です。
「1人だけ正解しちゃった人」 「1人だけ不正解だった人」です