問題文を読む(615 文字)
![]() | 【キーワード1,2は、 個々の商品ではなく、ざくっとした分類です。】 |
![]() | 【容器は、1も2も、いろいろあります。缶だったり瓶だったりPETだったり。】 |
![]() | 【【キーワード】1と2の違いは化学的ですが、AとBは物理学的理由。】 |
◎解答・解説 | 【油類は、熱膨張率が大きいので「重さ(g)」表示するが、水は「体積(ml)」表示。】 |
![]() | 【熱膨張率】or 【熱膨張率の違い】or 【油は熱膨張率が大きい】 |
![]() | 【食用油】 |
![]() | 【飲料水】 |
![]() | 【重量表示】 |
![]() | 【体積表示】 |
![]() | 【しょうゆ】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |