問題文を読む(3081 文字)
◎解答・解説 | 【@ 子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥 □は「U」 該当する動物はウサギ A-1 日月火水木金土 □は「か」 A-2 水金地火木土天海 □は「も」 A-3 1,2,3,4,5,6,7,8と増えていると推測できるので □は「11」 A-4 1,4,9,16,25,36,49と増えていると推測できるので □は「56」 A 11、56をひらがな(カタカナ)に変換するとき、A-1A-2とあわせて動物の名前にすることを考えると、 11は問題にある表の1行1列目の「シ」、56は5行6列目の「カ」となる。 答えはカモシカ 手がかりは2 B-1 1,2,3,2,1,2,3,2,1,2,3,2,1と増えていると推測できるので、 □は「23」手がかりを足して「25」 カタカナに変換すると「コ」 B-2 デジタル表記での棒の数 □は「10」手がかりを足して「12」 カタカナに変換すると「ヨ」 B-3 全て素数。素数は2,3,5,7,11,13,17,19,23… なので、一つおきに並べたものだと推測できる。 □は「11」と「31」それぞれ手がかりを足して「13」と「33」 カタカナに変換すると「ー」と「テ」 B 答えはコヨーテ C-1 □は「バン」 C-2 5,15,25,35,45,55,65,75,85,95と増えていると推測できるので □は「408」手がかりを足して「410」 41行0列目は存在しないので、4行10列目と考えられる 変換すると「ド」 C-3 1,2,4,7,11,16…と増えている。これはA-3で出てきた数列になっているので、 □は「106」手がかりを足して「108」 カタカナに変換すると「ウ」 C-4 偏の画数が段、残りの画数が行を表している。 暗号の構成は本問とは関係ないので、普通に五十音表で考えればいい。 □は「うみ」 C-5 重さの単位、 □は「T」 C バンドウウミTなんていう動物はいないので、まずC-5をいじると、 「T」のよみは、「トン」連想される動物は「ブタ」 C-4とあわせて「ウミブタ」連想される動物は「イルカ」 答えはバンドウイルカ D-1 3,1,4,1,?,?,2,6,5,3 と増えている、円周率だと推測できるので、 □は「15」手がかりを足して「17」 カタカナに変換すると「エ」 D-2 国旗が左から、赤白赤、と塗り分けられている国はペルー、その首都は「リマ」 D-3 順に、2倍して1を引く、2倍、2倍して1を引く、2倍、2倍して1を引く、と繰り返しているので、 □は「86」手がかりを足して「88」 カタカナに変換すると「キ」 D-4 暗号の情報が非常に少ないので、問題中の表を使っていると推測できる。 ヤマバトを表から探すと、4行4列目の「ヤ」から3つ上に読んでいる。 Ruが44を表しているので、周期表が考えられる。 Osは76、7行6列目の「ト」から2つ下に読むと「トカゲ」となる。 D 答えは「エリマキトカゲ」 】 |
![]() | 【1ウサギ】 |
![]() | 【2カモシカ】 |
![]() | 【3コヨーテ】 |
![]() | 【4バンドウイルカ】 |
![]() | 【5エリマキトカゲ】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
Page: 1 | 2 | |
Page: 1 | 2 | |