問題文を読む(4858 文字)
![]() | 【表を作って場合分けを書き出してみると、分かりやすいかも。】 |
![]() | 【縦に10〜25を並べ、横に4列箱を作り、有○無×の場合分けをし、二進数で考える】 |
◎解答・解説 | 【@8 A16、21 BAにある場合1、Bにある場合2、Cにある場合4、Dにある場合8、を足す(それぞれ無い場合は0)。合計に10を足した数字が、貴方の覚えた数字。】 |
![]() | 【8】or 【16】or 【21】 |
![]() | 【3】 |
![]() | 【20】 |
![]() | 【23】 |
![]() | 【103】 |
![]() | 【120】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
Page: 1 | 2 | |
Page: 1 | 2 | |