問題文を読む(4858 文字)
ヒント | 【表を作って場合分けを書き出してみると、分かりやすいかも。】 |
ヒント | 【縦に10〜25を並べ、横に4列箱を作り、有○無×の場合分けをし、二進数で考える】 |
◎解答・解説 | 【@8 A16、21 BAにある場合1、Bにある場合2、Cにある場合4、Dにある場合8、を足す(それぞれ無い場合は0)。合計に10を足した数字が、貴方の覚えた数字。】 |
解答判定ワード | 【8】or 【16】or 【21】 |
ふむふむ、貴方の頭の中には★がありますね! | 【3】 |
どうでしょう?◎ですかぁ〜? | 【20】 |
こ、これは!◆に違いない! | 【23】 |
そろそろ、▽を覚えてくれていると思いました。フフフ。 | 【103】 |
ガ〜ン!ま、まさか、※を考えるとは! | 【120】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
ロック中につき閲覧専用となってますPage: 1 | 2 | |
Page: 1 | 2 | |