クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 1≫ No.2 ≫No. 3
?カーム 2007/01/13 23:32
ここでまとめておきます。
 
 数     A B  質問数
12345678  0 6   (1)
34567890  0 7   (2)
98765431  0 7   (3) 
79654103  3 4   (4)
79624103  3 4   (5)
25674103  2 4   (6)
71496503  2 5   (7)
76814503  4 3   (8)
40136789  0 8   (9)
76814309  3 5   (10)
67489103  3 5   (11)
返信 編集