クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 14≫ No.15 ≫No. 16
?ITEMAE 2022/01/14 22:30
トータル銅で賞<tt>
青学 0 0 2 3 3 0 1 2 1 1 13
東海 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 8
中央 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7
順天 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 7
創価 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
東国 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
駒沢 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
国士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
法政 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
明治 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
東洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
帝京 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
国学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
駿河 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

</tt>
編集
?ITEMAE
「区間賞」なしで往路トップ、というのがすごいですね。青山学院。 (○。○)