クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 6≫ No.7 ≫No. 8
?ITEMAE 2019/02/10 11:25
最終までの順位経過。
<tt>1 愛 知 9 → 1 → 2 → 1 → 2 → 1 → 1 → 2 → 1
2 京 都 8 → 3 → 4 → 2 → 1 → 3 → 3 → 1 → 2
3 大 阪 12 → 9 → 8 → 6 → 6 → 7 → 5 → 5 → 3
4 兵 庫 11 → 11 → 12 → 11 → 10 → 8 → 6 → 3 → 4
5 千 葉 6 → 6 → 1 → 3 → 3 → 2 → 2 → 4 → 5
6 長 野 17 → 8 → 10 → 5 → 7 → 5 → 7 → 6 → 6
7 神奈川 4 → 4 → 7 → 7 → 4 → 4 → 8 → 9 → 7
8 静 岡 10 → 7 → 3 → 4 → 8 → 9 → 9 → 8 → 8
9 東 京 34 → 23 → 22 → 19 → 15 → 14 → 16 → 16 → 9
10 岡 山 13 → 5 → 6 → 8 → 9 → 10 → 10 → 10 → 10
11 長 崎 1 → 2 → 5 → 10 → 11 → 11 → 11 → 11 → 11
12 福 岡 5 → 10 → 9 → 9 → 5 → 6 → 4 → 7 → 12
13 群 馬 28 → 14 → 19 → 13 → 12 → 13 → 13 → 13 → 13
14 鹿児島 21 → 22 → 17 → 12 → 14 → 12 → 12 → 12 → 14
15 広 島 14 → 15 → 18 → 14 → 13 → 16 → 14 → 14 → 15
16 宮 城 23 → 18 → 21 → 17 → 16 → 18 → 22 → 20 → 16
17 大 分 32 → 24 → 15 → 16 → 17 → 15 → 15 → 17 → 17
18 埼 玉 25 → 30 → 23 → 21 → 20 → 17 → 17 → 15 → 18
19 山 形 30 → 29 → 26 → 27 → 24 → 22 → 19 → 23 → 19
20 愛 媛 26 → 19 → 25 → 25 → 22 → 19 → 18 → 18 → 20
21 宮 崎 37 → 34 → 31 → 29 → 28 → 23 → 20 → 22 → 21
22 茨 城 22 → 27 → 33 → 22 → 25 → 24 → 21 → 19 → 22
23 和歌山 19 → 21 → 14 → 15 → 18 → 25 → 24 → 24 → 23
24 北海道 29 → 33 → 34 → 32 → 31 → 30 → 31 → 32 → 24
25 熊 本 43 → 37 → 42 → 41 → 39 → 34 → 29 → 27 → 25
26 秋 田 3 → 13 → 13 → 23 → 23 → 21 → 23 → 21 → 26
27 山 梨 16 → 17 → 24 → 26 → 21 → 26 → 26 → 28 → 27
28 高 知 2 → 12 → 11 → 18 → 29 → 29 → 33 → 31 → 28
29 佐 賀 39 → 39 → 37 → 38 → 37 → 35 → 34 → 33 → 29
30 石 川 7 → 16 → 16 → 20 → 27 → 28 → 28 → 29 → 30
31 富 山 18 → 26 → 20 → 24 → 19 → 20 → 25 → 25 → 31
32 福 島 36 → 40 → 39 → 37 → 35 → 37 → 36 → 35 → 32
33 三 重 35 → 36 → 36 → 28 → 30 → 31 → 30 → 30 → 33
34 山 口 31 → 38 → 27 → 30 → 26 → 27 → 27 → 26 → 34
35 滋 賀 24 → 24 → 29 → 31 → 32 → 32 → 32 → 34 → 35
36 岩 手 42 → 43 → 41 → 40 → 42 → 42 → 42 → 40 → 36
37 新 潟 33 → 31 → 35 → 34 → 33 → 33 → 35 → 36 → 37
38 岐 阜 38 → 35 → 30 → 36 → 36 → 39 → 37 → 37 → 38
39 奈 良 15 → 20 → 28 → 33 → 38 → 36 → 38 → 38 → 39
40 栃 木 41 → 42 → 40 → 42 → 41 → 41 → 41 → 39 → 40
41 福 井 20 → 32 → 32 → 35 → 34 → 38 → 39 → 42 → 41
42 徳 島 27 → 28 → 38 → 39 → 40 → 40 → 40 → 41 → 42
43 香 川 40 → 41 → 43 → 43 → 44 → 43 → 43 → 43 → 43
44 鳥 取 45 → 47 → 44 → 45 → 46 → 45 → 44 → 44 → 44
45 青 森 46 → 45 → 47 → 47 → 47 → 47 → 47 → 46 → 45
46 沖 縄 47 → 46 → 46 → 46 → 45 → 46 → 46 → 47 → 46
47 島 根 44 → 44 → 45 → 44 → 43 → 44 → 45 → 45 → 47</tt>
編集
?ITEMAE
抜いた数

東京 30
大分 25
宮崎 25

熊本 24
群馬 22
茨城 21
長野 19
宮城 19
山形 18
大阪 17
愛媛 17
埼玉 16
北海道 16
山口 16
鹿児島 15
佐賀 13
三重 13
京都 12
兵庫 12
和歌山 12
富山 12
岐阜 12
愛知 11
岡山 11
福島 11
静岡 10
福岡 10
広島 10
千葉 9
神奈川 9
岩手 9
秋田 8
山梨 8
高知 7
新潟 7
石川 6
福井 6
滋賀 5
栃木 5
鳥取 5
奈良 3
徳島 3
青森 3
沖縄 3
島根 3
長崎 1
香川 1