クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 34≫ No.35 ≫No. 36
?ITEMAE 2016/01/03 16:48
結果。<tt>  @ A B C D E F G H   
青山学院 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
駒澤大学 13 6 4 4 3 3 3 3 3 3  11
東洋大学 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
明治大学 2 4 12 12 17 17 17 15 12 14   17
早稲田大 5 14 11 7 5 4 4 4 4 4  14
東海大学 16 17 14 13 8 8 10 7 5 5  34
城西大学 14 10 8 9 11 13 13 13 13 12  24
中央学院 6 9 5 5 14 10 9 6 6 9  33
山梨学院 10 3 3 3 4 6 8 9 8 8  16
大東文化 19 18 18 18 20 20 18 18 18 18  

日本大学 9 11 13 14 6 5 6 11 11 11  23
帝京大学 8 5 6 11 9 11 11 10 10 10  19
日本体大 11 12 9 8 13 7 7 5 7 7  40
順天堂大 12 8 10 6 7 9 5 8 9 6  32
神奈川大 15 15 16 17 15 16 16 16 14 13  16
拓殖大学 3 7 7 10 10 14 15 14 16 16  16
法政大学 20 20 20 20 19 18 19 19 19 19  
中央大学 4 13 15 16 16 15 12 12 15 15  21
東京国際 17 16 17 15 12 12 14 17 17 17  15
上武大学 18 19 19 19 18 19 20 20 20 20   </tt>

青山学院が、往復とも首位を譲らず、0点のまま優勝!!(>o<) V2 おめでとう!!!(>o<)

抜き数ポイントは、日体大40、東海大34、中央学院33・銅で賞。順天堂32。
「シード権」ギリギリ10位クリアは、帝京大。 


日体大と中央学院が、6区のいっせいスタートから追い上げて、展開を面白くしてくれました。 (^_-)
編集