No. 132≫ No.133 ≫No. 134
ITEMAE
2014/01/18 23:02
女子駅伝ポイント。
<tt> 1区。 2区。 3区。 4区。 5区。 6区。 7区。 8区。 9区ゴール
埼玉13→ 14→ 12→ 12→ 11→ 10→ 12→ 11→ 13
+0-1 +2-0 +0-0 +1-0 +1-0 +0-2 +1-0 +0-3 計5点。
東京16→ 18→ 17→ 14→ 13→ 14→ 14→ 14→ 11
+0-2 +3-2 +3-0 +1-0 +0-1 +0-0 +0-0 +3-0 計10点。
京都 2→ 10→ 4→ 2→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1
+1-9 +7-1 +2-0 +1-0 +0-0 +0-0 +0-0 +0-0 計11点。
群馬11→ 3→ 1→ 1→ 2→ 3→ 3→ 3→ 2
+8-0 +2-1 +0-0 +0-0 +0-1 +0-0 +0-0 +1-0 計11点。
岡山 8→ 2→ 5→ 6→ 5→ 4→ 5→ 6→ 3
+6-0 +1-5 +0-1 +1-0 +1-0 +0-1 +0-1 +3-0 計12点。</tt>
案外、埼玉は安定してました。中盤で(;o;)
まさか、本命の京都が10位も順位を上げる余地を残すとは(・o・‖)
<tt> 1区。 2区。 3区。 4区。 5区。 6区。 7区。 8区。 9区ゴール
埼玉13→ 14→ 12→ 12→ 11→ 10→ 12→ 11→ 13
+0-1 +2-0 +0-0 +1-0 +1-0 +0-2 +1-0 +0-3 計5点。
東京16→ 18→ 17→ 14→ 13→ 14→ 14→ 14→ 11
+0-2 +3-2 +3-0 +1-0 +0-1 +0-0 +0-0 +3-0 計10点。
京都 2→ 10→ 4→ 2→ 1→ 1→ 1→ 1→ 1
+1-9 +7-1 +2-0 +1-0 +0-0 +0-0 +0-0 +0-0 計11点。
群馬11→ 3→ 1→ 1→ 2→ 3→ 3→ 3→ 2
+8-0 +2-1 +0-0 +0-0 +0-1 +0-0 +0-0 +1-0 計11点。
岡山 8→ 2→ 5→ 6→ 5→ 4→ 5→ 6→ 3
+6-0 +1-5 +0-1 +1-0 +1-0 +0-1 +0-1 +3-0 計12点。</tt>
案外、埼玉は安定してました。中盤で(;o;)
まさか、本命の京都が10位も順位を上げる余地を残すとは(・o・‖)