クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 28≫ No.29 ≫No. 30
?ITEMAE 2012/01/03 01:11
箱根駅伝往路は、東洋大学。
ただし、>>27の「予想ポイント」では、2区のリードをそのまま引っ張ったので3ポイントだけ。(・o・‖)

   
1東洋 3 0 0 0 0 0 0 0
2早稲 0 1 0 0 0 0 0 0
3 明治 1 1 2 4 0 0 0
4 駒澤 0 2 1 2 3 1 0 0
5 城西 0 4 0 1 5 0 0 0
6 山学 0 6 7 0 1 1 3 0
7 青山 9 0 0 0 0 4 1 1
8 東海 5 1 3 0 0 4 1 1
9 国学 3 0 0 3 1 1 4 0
10 学連 1 3 0 3 2 0 3 1
11 日体 0 2 0 3 0 3 2 1
12 中央 2 2 3 0 2 3 0 6
13 順天 2 1 2 1 1 0 0 2
14 国士 3 0 2 1 0 3 0 0
15 神奈 1 0 0 0 0 0 2 0
16 上武 0 7 0 2 0 0 1 1
17 帝京 1 1 0 1 2 0 1 0
18 中学 2 0 0 1 0 1 2 0
19 拓殖 2 0 1 1 0 0 0 4
20 東農 0 4 2 0 0 1 0 1
返信 編集