#navi(WIT(結果))
* [[WIT>ジャンル/WIT]] 9月の結果 (途中経過) [#mb7f34aa]

CENTER:''点数一覧''
|参加者番号|ハンドル(敬称略)|累計|回数|1問あたりの得点|h
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|永久駆動|0|1回||
|2|Ask|0|0回||
|3|信之|-60|2回||
|4|REE|0|1回||
|5|円周率|0|0回||
|6|ゆうちん|0|0回||
|7|ARUGO|0|0回||
|7|ARUGO|10|1回||
|8|難波の天狗|0|1回||
|9|たいふ|-30|1回||
|10|月光|0|0回||
|11|おかもっちゃん|10|1回||
|12|空席|―|―回||
|13|oim|10|1回||

----

CENTER:''得点表''
             正 解 数 (or 誤答数)
|解答数|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|h
|4|-20|0|20|0|-20|| | || | | || | |
|5|-30|0|20|20|0|-30|| ||| | || | |
|6|-40|0|10|30|10|0|-40| |||| | | | |
|7|-50|0|0|30|30|0|0|-50| | | || | | |
|8|-60|0|0|10|40|10|0|0|-60| | | | | ||
|9|-70|-10|0|0|40|40|0|0|-10|-70||||| |
|10|-80|-20|0|0|20|60|20|0|0|-20|-80|||||
|11|-100|-30|0|0|10|60|60|10|0|0|-30|-100||||
|12|-120|-40|0|0|10|30|80|30|10|0|0|-40|-120|||
|13|-140|-50|0|0|0|10|80|80|10|0|0|0|-50|-140||
|14|-160|-60|0|0|0|10|30|100|30|10|0|0|0|-60|-160|

----

CENTER:''正誤一覧''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[問題番号:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?genre=witt]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:参加者番号|答え|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|~|h
|[[1:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4665]]| | | | | | | |BGCOLOR(YELLOW):-| | | |/| | |
|[[2:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4686]]|×|×|BGCOLOR(YELLOW):-30|×| ×| ×| ×|×|×|×|×|/|○|ピボットテーブル|
|[[3:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4701]]|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|×|×|○|×|○|/|×|托鉢(たくはつ)|
|[[4:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4705]]|○|×|×|×|×|×|×|×|○| ○|BGCOLOR(YELLOW):10|/|○|Whiteberry(ホワイトベリー)|
|[[5:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4708]]|○|×|×|○|×|×|×|×|○|×|○|/ |BGCOLOR(YELLOW):10|オービス|
|[[6:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4734]]|○|×|×|×|×|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):-30|×|×|/|×|物干竿|
|[[7:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4739]]|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|×|×|×|×|×|×|○|○|/|○|マルセイバターサンド|
|[[8:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4747]]| | | | | | |BGCOLOR(YELLOW):-| | | | |/||天声人語|
|[[8:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4747]]|○|×|○|○|×|○|BGCOLOR(YELLOW):10|×|○|×|×|/|×|天声人語|
|[[9:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4754]]|×|×|BGCOLOR(YELLOW):-30|×|×|×|×|×|×|×|○|/|×|ナンバーリンク|
|正解率|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|−−−|

**今月のドボン者 [#e64514e0]


※( )内はドボン回数です。

**今月のドボン阻止者 [#rdd75673]


※( )内は阻止回数です。

***ドボン阻止者とは [#c9ab7c31]

「1人だけ正解しちゃった人」
「1人だけ不正解だった人」です。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS