#navi(WIT(結果))
* [[WIT>ジャンル/WIT]] 7月の結果[#v2c4b9ef]
#br
CENTER:''&color(red){&size(40){優勝};};&size(40){ たいふさん};''
#br
CENTER:''点数一覧''
|参加者番号|ハンドル(敬称略)|累計|回数|1問あたりの得点|h
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|永久駆動|30|4回|10|
|2|Ask|10|3回|5|
|3|信之|-30|1回|-30|
|4|REE|80|4回|27|
|5|円周率|-130|4回|-33|
|6|ゆうちん|-110|2回|-55|
|7|ARUGO|10|1回|10|
|8|J・Jack|-120|5回|-30|
|9|たいふ|100|3回|33|
|10|月光|0|3回|0|
|11|おかもっちゃん張|10|2回|5|
|12|はい|-220|4回|-55|
|13|oim|0|1回|0|
|14|ラティウス|0|1回|0|

----

CENTER:''得点表''
             正 解 数 (or 誤答数)
|解答数|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|h
|4|-20|0|20|0|-20|| | || | | || | |
|5|-30|0|20|20|0|-30|| ||| | || | |
|6|-40|0|10|30|10|0|-40| |||| | | | |
|7|-50|0|0|30|30|0|0|-50| | | || | | |
|8|-60|0|0|10|40|10|0|0|-60| | |  | | ||
|9|-70|-10|0|0|40|40|0|0|-10|-70||||| |
|10|-80|-20|0|0|20|60|20|0|0|-20|-80|||||
|11|-100|-30|0|0|10|60|60|10|0|0|-30|-100||||
|12|-120|-40|0|0|10|30|80|30|10|0|0|-40|-120|||
|13|-140|-50|0|0|0|10|80|80|10|0|0|0|-50|-140||
|14|-160|-60|0|0|0|10|30|100|30|10|0|0|0|-60|-160|

----

CENTER:''正誤一覧''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[問題番号:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?genre=witt]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:参加者番号|答え|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|~|h
|[[1:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4103]]|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|○| |○|○|○|○|○||||メルカトル図法|
|[[2:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4104]]|×|×|×|×|○| |×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|○||||若井おさむ|
|[[3:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4110]]|BGCOLOR(YELLOW):40|×|×|○|○| |×|○|○|○|×||||ばれん|
|[[4:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4114]]|×|×|×|○|×| |×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|○|×||||CERO|
|[[5:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4116]]|×|×|×|×|○| |×|○|○|BGCOLOR(YELLOW):0|×||||ロコモコ(丼)|
|[[6:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4121]]|×|×|×|○|BGCOLOR(YELLOW):0| |○|×|×|×|×||||パスカルの三角形|
|[[7:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4122]]|×|×|×|×|×|BGCOLOR(RED):-80|×|×|×|×|×||||明日の神話|
|[[8:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4164]]|BGCOLOR(RED):-80|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×||||コールマン|
|[[9:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4179]]|○|×|×|×|×|×|× |BGCOLOR(YELLOW):0|○|○|×||||ワルキューレ(ヴァルキリー)|
|[[10:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4210]]|○|○|○|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|×|○|○|○|○||||オーストリア(共和国)|
|[[11:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4212]]|○|×|×|×|×|×|×|○|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×||||A.I|
|[[12:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4216]]|×|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|×|○|○|×||||すい臓|
|[[13:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4219]]|○|○|×|○|○|○|×|○|BGCOLOR(YELLOW):20|×|×||||ナックル|
|[[14:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4220]]|×|×|×|×|×|○|×|×|○|×|○|BGCOLOR(YELLOW):0|||鑑|
|[[15:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4229]]|○|○|○|×|○|× |BGCOLOR(YELLOW):10|○|×|○|×|○|||コレステロール|
|[[16:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4230]]|×|○|×|×|○|○|×|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|||青の救助隊・赤の救助隊|
|[[17:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4243]]|×|×|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):-30|×|×|×|○|×|×|||藤原不比等|
|[[18:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4248]]|BGCOLOR(YELLOW):60|×|○|○|×|×|○|○|○|○|×|×|||南京玉すだれ|
|[[19:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4256]]|×|×|BGCOLOR(YELLOW):-30|×|×|×|×|×|×|○|×|×|||トレビスorレッドレタス|
|[[20:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4261]]|×|BGCOLOR(YELLOW):10|×|○|×|×|×|○|○|○|×|×|||桂正和|
|[[21:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4262]]|×|×|○|×|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|○|○|×|×|||ネギ|
|[[22:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4266]]|○|×|×|○|BGCOLOR(YELLOW):10|○|×|○|○|○|○|×|||ドップラー効果|
|[[23:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4270]]|○|×|×|○|×|×|○|○|○|○|BGCOLOR(YELLOW):10|○|||ゼルダの伝説|
|[[24:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4272]]|×|×|○|×|×|×|○|×|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|||アールグレイ|
|[[25:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4291]]|×|×|×|○|×|×|×|○|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|×|||びーどろ|
|[[26:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4293]]|×|BGCOLOR(YELLOW):0|○|○|×|○|○|○|○|○|×|○|||大塚愛|
|[[27:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4305]]|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(RED):-100|||アバター|
|[[28:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4309]]|○|×|×|×|×|×|×|×|○|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0||ドン・ペリニョン(ドンペリ)|
|[[29:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4310]]|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):80|○|×|×|○|○|○|○|×|○||へ音記号|
|[[30:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4311]]|○|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(RED):-120|○|○|○|○|○||大山のぶ代|
|[[31:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4316]]|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|○|×|×|○|×|×|×|○|×|×||テーブルタップ|
|[[32:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4318]]|○|×|○|○|○|×|○|○|○|○|○|○|×|BGCOLOR(YELLOW):0|レントゲン|
|[[33:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4319]]|×|×|×|×|BGCOLOR(RED):-140|×|×|×|×|×|×|×|×|×|WAON|
|[[34:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4320]]|○|×|×|○|○|○|○|○|BGCOLOR(YELLOW):80|×|×|×|×|○|アルバトロス|
|[[35:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4329]]|BGCOLOR(YELLOW):10|○|×|○|○|○|×|○|○|○|○|×|×|×|猫だまし|
|[[36:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4330]]|○|×|×|×|×|×|×|×|×|○|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|小原庄助|
|[[37:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4338]]|×|×|−|×|×|×|×|×|×|×|×|BGCOLOR(RED):-120|×|×|Script of Saga II|
|[[38:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4339]]|○|×|○|×|○|○|○|BGCOLOR(YELLOW):0|○|○|○|○|○|×|川島隆太|
|[[39:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=4351]]|×|×|×|BGCOLOR(YELLOW):0|×|○|×|×|×|○|○|×|○|×|渥美半島|
|正解率|CENTER:4&br;割|CENTER:2&br;割|CENTER:3&br;割|CENTER:5&br;割|CENTER:4&br;割|CENTER:4&br;割|CENTER:3&br;割|CENTER:5&br;割|CENTER:6&br;割|CENTER:7&br;割|CENTER:4&br;割|CENTER:3&br;割|CENTER:4&br;割|CENTER:1&br;割|−−−|

**今月のドボン者 [#n108f77a]

&size(20){永久駆動さん(1回)};

&size(20){円周率さん(1回)};

&size(20){ゆうちんさん(1回)};

&size(20){J.Jackさん(1回)};

&size(20){はいさん(2回)};

※( )内はドボン回数です。

**今月のドボン阻止者 [#acb4cd18]

&size(20){月光さん(2回)};

※( )内は阻止回数です。

***ドボン阻止者とは [#iacc92f1]

「1人だけ正解しちゃった人」
「1人だけ不正解だった人」です

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS