円周率は円周の長さと直径の比で超越数。
**円周率 [#t5f7db16]
π=3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 

**円周率の覚え方 [#r278b8e1]
円周率のはさまざまな覚え方があります。皆さんで覚えやすい語呂合わせを発表しあいましょう。
-産医師異国に向かう 産後役無く三人宮代にむし耳&br;
--このクイズ大陸では、[[円周率さん:http://www.quiz-tairiku.com/q.cgi?usr=%89%7e%8e%fc%97%a6]]出題の[[「数字が語る謎」:http://www.quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3374]]で[[電卓]]さんと共同で円周率の語呂合わせを200桁まで作った事もあった。

**円周率に関するクイズ [#n72223c6]
[[ちょい質問byテルさん>http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=2165]]
**参考 [#va34f38e]
-[[Wikipedia 円周率:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87]]
-[[WikiPedia:円周率]]
-[[円周率 1,000,000 桁:http://www.kisaragiweb.jp/pi/pi1m.htm]]
-[[The Pi-Search Page:http://www.angio.net/pi/piquery]]
-[[πのページ:http://hp.vector.co.jp/authors/VA014765/pi/index.html]]
**円周率(HN) [#u108c14e]
※一部抜粋&br;
-2006年末頃から大陸に上陸した、米所出身・中学生の男のコ。&br;
[[EEC:http://quiz-tairiku.com/wiki/?cmd=read&page=%A5%E6%A5%CB%A5%C3%A5%C8%2FEEC&word=ECC]]の中では後輩的、且つ弟分的な存在で、他の皆様に比べたらまだピュアな方…&br;
--主に[[国語:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3438]][[系の:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3644]][[問題:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3909]]を出題なさっている…かと思えば、[[数学系の問題:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=3726]]もあったりと油断できない。実は未だ中学生…将来が楽しみor末恐ろしい?(error)
--そんな油断出来ない奴だが、あるなしや推理クイズは苦手だったりもする。あまりにも「大人しい」(古語)ので年上に見られたりもしてしまう事も…。
--実は、SOTやSOG、○+姉妹などを編集した人…つまり「編集者」は………この人。
***関連項目 [#n6bcc6e5]
-[[出題一覧:http://www.quiz-tairiku.com/q.cgi?usr=%89%7e%8e%fc%97%a6]]



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS