#navi(WIT(結果))
* [[WIT>ジャンル/WIT]] 9月の結果 (途中経過) [#n8e5e496]

CENTER:''点数一覧''
|参加者番号|ハンドル(敬称略)|累計|回数|1問あたりの得点|h
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|永久駆動|0|0回||
|2|Ask|0|0回||
|3|信之|0|0回||
|4|REE|0|0回||
|5|円周率|0|0回||
|6|空席|0|0回||
|7|ARUGO|0|0回||
|8|空席|0|0回||
|9|たいふ|0|0回||
|10|空席|0|0回||
|11|おかもっちゃん|0|0回||
|12|空席|0|0回||
|13|oim|0|1回||


----

CENTER:''得点表''
             正 解 数 (or 誤答数)
|解答数|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|h
|4|-20|0|20|0|-20|| | || | | || | |
|5|-30|0|20|20|0|-30|| ||| | || | |
|6|-40|0|10|30|10|0|-40| |||| | | | |
|7|-50|0|0|30|30|0|0|-50| | | || | | |
|8|-60|0|0|10|40|10|0|0|-60| | | | | ||
|9|-70|-10|0|0|40|40|0|0|-10|-70||||| |
|10|-80|-20|0|0|20|60|20|0|0|-20|-80|||||
|11|-100|-30|0|0|10|60|60|10|0|0|-30|-100||||
|12|-120|-40|0|0|10|30|80|30|10|0|0|-40|-120|||
|13|-140|-50|0|0|0|10|80|80|10|0|0|0|-50|-140||
|14|-160|-60|0|0|0|10|30|100|30|10|0|0|0|-60|-160|

----

CENTER:''正誤一覧''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[問題番号:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?genre=witt]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:参加者番号|答え|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|~|h
|[[1:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=5180]]|−| | | | | | | | | | |||| |
|[[2:http://quiz-tairiku.com/q.cgi?mode=view&no=5233]]| | | | | | |−| | | | |  ||| |
|[[3:]]| | | | | | | | | | | |  ||| |
|正解率|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|−−−|

**今月のドボン者 [#w1cd7b65]


※( )内はドボン回数です。

**今月のドボン阻止者 [#me73529f]


※( )内は阻止回数です。

***ドボン阻止者とは [#c5819298]

「1人だけ正解しちゃった人」
「1人だけ不正解だった人」です。

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS