問題文を読む(1780 文字)
◎解答・解説 | 【女子会の場合、利益率の低い(仕入れ原価が割高の)ビールばかり頼むおっさんより、利益率の高いチューハイやサワー系の注文が多いので儲かる。】 |
解答判定ワード | 【利益率の高い飲み物】or 【原価率】 |
キーワード その2 | 【利益率】 |
キーワード その1(ウラ) | 【ビール】 |
一人ぐらいは、こういうボケを? | 【別解】 |
キーワード その1(オモテ) | 【チューハイ】 |
スローガン:囁き欄あり(答えがわかったら皆に内緒で囁いてね!)
ロック中につき閲覧専用となってますPage: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |