クイズ大陸



履歴 検索 最新 出題

No. 30≫ No.31 ≫No. 32
?ITEMAE 2016/01/02 14:55
<tt>往路成績(順位)
    @ A B C D
青山学 1 1 1 1 1  1区からぶっちぎりの首位譲らず。 (○。○)
駒澤大 13 6 4 4 3
東洋大 7 2 2 2 2
明治大 2 4 12 12 17
早稲田 5 14 11 7 5
東海大 16 17 14 13 8
城西大 14 10 8 9 11
中央学 6 9 5 5 14
山梨学 10 3 3 3 4
大東大 19 18 18 18 20

日本大 9 11 13 14 6
帝京大 8 5 6 11 9
日体大 11 12 9 8 13
順天堂 12 8 10 6 7
神奈川 15 15 16 17 15
拓殖大 3 7 7 10 10
法政大 20 20 20 20 19
中央大 4 13 15 16 16
東国大 17 16 17 15 12
上武大 18 19 19 19 18</tt>
編集